The Top Fire & Security Keywords for SEO
We regularly review the most commonly searched keywords to ensure our clients websites' rank well for key search terms.
Below is a list of Fire & Security keywords that are searched on Google UK more than 300 times per month, click the button to receive a copy of the list.
Fire & Security Keywords
Keyword | Monthly Searches |
---|---|
security cameras | 40,500 |
cctv camera | 40,500 |
cctv | 33,100 |
smoke alarm | 22,000 |
home security camera | 18,100 |
cctv system | 14,800 |
fire alarm | 14,800 |
home security system | 9,900 |
home cctv | 9,900 |
burglar alarm | 8,100 |
alarm system | 8,100 |
security guarding | 8,100 |
cctv installer | 8,100 |
emergency lighting | 6,600 |
cctv systems for homes | 6,600 |
home cctv system | 5,400 |
security system | 3,600 |
surveillance camera | 3,600 |
electric sliding gate | 3,600 |
security company | 2,900 |
automated gates | 2,900 |
access control | 2,400 |
intruder alarm | 2,400 |
door entry systems | 2,400 |
fire alarm system | 1,900 |
security alarm system | 1,900 |
close protection | 1,900 |
burglar alarm installer | 1,600 |
fire alarm installer | 1,600 |
access control system | 1,600 |
fire alarm testing | 1,300 |
fire alarm testing | 1,000 |
alarm company near me | 1,000 |
security company near me | 1,000 |
event security | 1,000 |
gate automation | 880 |
intruder alarm system | 880 |
alarm installer near me | 880 |
security consultancy | 880 |
alarm installer | 720 |
security solutions | 590 |
alarm monitoring | 590 |
door access control systems | 590 |
security firm | 480 |
nurse call system | 480 |
cctv company | 390 |
alarm fitter | 320 |

Do you own an Electrical, Fire or Security Company and want to increase your leads, sales and revenue?
We can help scale your business to the next level with the confidence that your marketing will support sales. We set up reliable lead generation systems that will give you a steady stream of new enquiries every week.